كبار الشخصيات
تفاصيل المنتج
| موديل | جديد fb10 | جديد fb15 | جديد fb18 | |||
| 1 | نوع الطاقة | بطارية تخزين | بطارية تخزين | بطارية تخزين | ||
| 2 | تصنيف الحمولة | كيلوغرام | 1000 | 1500 | 1800 | |
| 3 | مركز تحميل بالجو | مم | 500 | 500 | 500 | |
| 4 | رفع الارتفاع | مم | 3000 | 3000 | 3000 | |
| 5 | شوكة حجم | طول × عرض × سمك | مم | 920x120x35 | 920x120x35 | 920x120x35 |
| 6 | زاوية الباب | قبل / بعد |
|
6 / 12 | 6 / 12 | 6 / 12 |
| 7 | أقصى قدرة تسلق | 1% | 15 | 15 | 15 | |
| 8 | كامل طول ( بدون شوكة ) | مم | 2150 | 2150 | 2150 | |
| 9 | عرض كامل | مم | 1090 | 1090 | 1090 | |
| 10 | ارتفاع الإطار الباب | مم | 1995 | 1995 | 1995 | |
| 11 | باب رفع الارتفاع ( مع الجرف ) | مم | 3945 | 3945 | 3945 | |
| 12 | ارتفاع سقف الحرس | مم | 2170 | 2170 | 2170 | |
| 13 | إطار | العجلات الأمامية |
|
6.50-10-10PR | 6.50-10-10PR | 6.50-10-10PR |
| 14 | العجلات الخلفية |
|
5.00-8-10PR | 5.00-8-10PR | 5.00-8-10PR | |
| 15 | المحركات الكهربائية | المشي ( محرك الجر ) | كيلوواط | 8 | 8 | 8 |
| 16 | رفع ( مضخة المحرك ) | كيلوواط | 8.6 | 8.6 | 8.6 | |
استفسار على الانترنت
