كبار الشخصيات
ارتفاع في درجة الحرارة وارتفاع ضغط صمام بوابة z960 محطة توليد الكهرباء
ارتفاع في درجة الحرارة وارتفاع ضغط صمام بوابة z960 محطة توليد الكهرباء
تفاصيل المنتج
| اسم المنتجس | ارتفاع في درجة الحرارة وارتفاع ضغط صمام بوابة محطة توليد الكهرباء | نموذج المنتجس | Z960 |
| طريقة القيادةس | الكهربائية | شكل اتصالس | لحام |
| شكل الهيكلس | لوحة واحدة ، لوحة مزدوجة ، موازية لوحة مزدوجة | ختم الموادس | تطفو على السطح من شركة مقرها سبائك الصلب |
| مجموعة الضغطس | 14.0- 32.0MPa | المسار الاسميس | DN50-DN350 |
| المواد المشتركةس | الكربون الصلب والفولاذ المقاوم للصدأ | الاستشارات الفنيةس |
مقدمة z960 ارتفاع في درجة الحرارة وارتفاع ضغط صمام بوابة محطة توليد الكهرباء

z960 ارتفاع في درجة الحرارة وارتفاع ضغط صمام بوابة محطة الطاقة القياسية
1 - تصنيع و قبول الشروط الفنية وفقا للمعايير اليابانية e101 و JB / t3595-93 الصمامات المستخدمة في توليد الطاقة الحرارية .2 ، طول الهيكلية وفقا e101 أو حجم المقدمة من قبل المستخدم .
3 ، الأخدود لحام وفقا لمعيار إدارة صناعة الطاقة 78dg أو حجم المقدمة من قبل المستخدم .
ميزة هيكل وخصائص z960 ارتفاع في درجة الحرارة وارتفاع ضغط صمام بوابة محطة توليد الكهرباء
وارتفاع في درجة الحرارة وارتفاع ضغط صمام بوابة محطة توليد الكهرباءمن خلال اعتماد مسار تدفق متقدمة هيكل ، معامل مقاومة تدفق واستهلاك الطاقة يمكن أن تقلص إلى حد كبير ، وخدمة الحياة والأداء من صمام يمكن أن تحسن بشكل ملحوظ .2 ، صمام غرفة الضغط الذاتي ضيق ختم هيكل ، وحسن الأداء الختم . طرفي فرع الأنابيب الملحومة هيكل .
3 ، لوحة صمام ، صمام مقعد ختم السطح باستخدام ستايلي ( ستيليت ) الكوبالت سبائك الصلب تطفو على السطح ، وارتداء المقاومة ، مقاومة درجات الحرارة العالية ، ومقاومة التآكل ، ومقاومة الصفر جيدة الأداء .
4 ، صمام الجذعية بعد مروي وخفف من السطح نيترة العلاج الخارجي ، مع مقاومة جيدة للتآكل ومقاومة الصفر .
5 ، فتح وإغلاق أجزاء الهيكل يمكن أن تكون مصممة وفقا لمتطلبات المستخدم في القشرة ، لوحة مزدوجة ، موازية لوحة مزدوجة ، وغيرها من أشكال مختلفة .
مواصفات الأداء z960 ارتفاع في درجة الحرارة وارتفاع ضغط صمام بوابة محطة توليد الكهرباء
| نموذج |
الضغط الاسمي PN(MPa) |
اختبار الضغط ( الآلام والكروب الذهنية ) | ضغط العمل ( الآلام والكروب الذهنية ) | درجة حرارة التشغيل | مناسبة متوسطة | |
| اختبار قوة | ختم اختبار / اختبار الختم العلوي | |||||
| Z960 2Y-250 | 25 | 37.5 | 27.5 | 25 | أقل من 425 | بخار الماء |
| Z960Y-320 | 32 | 48.0 | 36.0 | 32 | أقل من 425 | |
| Z960Y-P54100 | P5410 | 30.0 | 22.0 | أقل من | بخار . | |
| Z96Y-P55140 | P5514 | 37.5 | 27.5 | أقل من 550 | ||
| Z960Y-P54170 | P5517 | 48.0 | 36.0 | أقل من | ||
| Z960Y-P57170 | P5717 | 61.8 | 41.2 | أقل من | ||
المواد الرئيسية z960 ارتفاع في درجة الحرارة وارتفاع ضغط صمام بوابة محطة توليد الكهرباء
| اسم الجزء | مادة الصف | ||
| صمام الجسم | WCB | WC6、ZG20crmov | WC9\\ZG15crlmolv |
| عارضة | WCB | WC6、ZG20crmov | WC9\\ZG15crlmolv |
| غطاء صمام | 25 | 12Cr1Mo1VA | |
| صمام الجذعية | 1Cr17Ni12 | 20Cr1Mo1VA | |
| مقعد صمام | 25 | 12Cr1Mo1VA | |
| ختم | ق الصلب لينة ( عززت الجرافيت مرنة ) | ق الصلب لينة ( عززت الجرافيت مرنة ) | ق الصلب لينة ( عززت الجرافيت مرنة ) |
| حشو | عززت الجرافيت مرنة | ||
| قوس | WCB | WCB أو WC6 | |
| الجذعية الجوز | 45 ( zcuzn25a16fe3mn3 ) | ||
| أربع حلقات مفتوحة | 1Cr13 | 20Cr1Mo1VA | |
ستة ، وارتفاع في درجة الحرارة وارتفاع ضغط صمام بوابة محطة توليد الكهرباء الرئيسية الحجم والوزن مقدمة
| المسار الاسمي الدين ( ملم ) | الشكل الرئيسي وربط البعد ( مم ) | جهاز كهربائي | |||||
| d | L | H | Ho | L1 | L2 | ||
| Z960 2Y-200 | |||||||
| 50 | 50 | 250 | 720 | 408 | 371 | 219 | DZW20 |
| 65 | 67 | 400 | 895 | 620 | 371 | 219 | DZW30 |
| 80 | 80 | 470 | 950 | 635 | 371 | 219 | DZW30 |
| 100 | 101 | 550 | 1000 | 650 | 515 | 219 | DZW45 |
| 125 | 138 | 600 | 1090 | 720 | 515 | 295 | DZW60 |
| 150 | 164 | 600 | 1260 | 728 | 540 | 295 | DZW90 |
| 175 | 187 | 750 | 1330 | 885 | 540 | 290 | DZW90 |
| 200 | 204 | 800 | 1450 | 1002 | 540 | 290 | DZW90 |
| 225 | 243 | 850 | 1590 | 1138 | 540 | 290 | DZW120 |
| 250 | 275 | 900 | 1710 | 1116 | 565 | 290 | DZW180 |
| 275 | 298 | 1047 | 1988 | 1390 | 565 | 305 | DZW250 |
| 300 | 321 | 1194 | 2265 | 1665 | 565 | 305 | DZW250 |
| 325 | 340 | 1245 | 2414 | 1800 | 770 | 400 | DZW350 |
| 350 | 357 | 1250 | 2536 | 1936 | 770 | 400 | DZW500 |
| 375 | 386 | 1317 | 2665 | 2066 | 770 | 400 | DZW500 |
| 400 | 416 | 1384 | 3195 | 2100 | 794 | 266 | DZW800 |
| 425 | 434 | 1400 | 3085 | 2190 | 794 | 266 | DZW800 |
| 450 | 460 | 1346 | 3370 | 2280 | 794 | 266 | DZW1000 |
| 500 | 517 | 1473 | 3580 | 2485 | 794 | 266 | DZW1000 |
| Z960 2Y-250 | |||||||
| 50 | 50 | 250 | 720 | 408 | 371 | 219 | DZW20 |
| 65 | 67 | 400 | 895 | 620 | 371 | 219 | DZW30 |
| 80 | 80 | 470 | 950 | 635 | 515 | 295 | DZW45 |
| 100 | 101 | 550 | 1000 | 650 | 515 | 295 | DZW60 |
| 125 | 136 | 600 | 1090 | 720 | 540 | 290 | DZW90 |
| 150 | 158 | 600 | 1260 | 728 | 540 | 290 | DZW90 |
| 175 | 179 | 750 | 1330 | 885 | 540 | 290 | DZW120 |
| 200 | 196 | 800 | 1450 | 1002 | 540 | 290 | DZW120 |
| 225 | 221 | 850 | 1590 | 1138 | 565 | 305 | DZW180 |
| 250 | 265 | 900 | 1710 | 1116 | 565 | 305 | DZW250 |
| 275 | 284 | 1047 | 1988 | 1390 | 565 | 305 | DZW250 |
| 300 | 307 | 1194 | 2265 | 1662 | 770 | 400 | DZW350 |
| 325 | 328 | 1245 | 2415 | 1800 | 770 | 400 | DZW500 |
| 350 | 346 | 1250 | 2536 | 1936 | 794 | 266 | DZW800 |
ارتفاع في درجة الحرارة وارتفاع ضغط صمام بوابة محطة توليد الكهرباء
الأبعاد الرئيسية والوزن| المسار الاسمي الدين ( ملم ) | الشكل الرئيسي وربط البعد ( مم ) | جهاز كهربائي | |||||
| d | L | H | Ho | L1 | L2 | ||
| 375 | 369 | 1300 | 3181 | 2086 | 794 | 266 | DZW800 |
| Z960 2Y-320 | |||||||
| 100 | 101 | 550 | 100 | 650 | 515 | 295 | DZW60 |
| 125 | 124 | 600 | 1090 | 720 | 540 | 290 | DZW90 |
| 150 | 146 | 600 | 1260 | 728 | 540 | 290 | DZW90 |
| 175 | 169 | 750 | 1330 | 885 | 540 | 290 | DZW120 |
| 200 | 203 | 800 | 1450 | 1002 | 540 | 290 | DZW120 |
| 225 | 201 | 850 | 1590 | 1138 | 565 | 305 | DZW180 |
| 250 | 255 | 900 | 1710 | 1116 | 565 | 305 | DZW250 |
| 275 | 280 | 1047 | 1988 | 1390 | 565 | 305 | DZW250 |
| 300 | 306 | 1194 | 2265 | 1665 | 770 | 400 | DZW350 |
| 325 | 330 | 1245 | 2415 | 1800 | 770 | 400 | DZW500 |
| Z960 2Y-P54100 | |||||||
| 50 | 50 | 250 | 720 | 408 | 371 | 219 | DZW20 |
| 65 | 67 | 400 | 895 | 62 | 371 | 219 | DZW30 |
| 80 | 80 | 470 | 950 | 635 | 371 | 295 | DZW35 |
| 100 | 101 | 550 | 1000 | 650 | 515 | 295 | DZW45 |
| 125 | 138 | 600 | 1090 | 720 | 515 | 295 | DZW60 |
| 150 | 164 | 600 | 1260 | 728 | 540 | 290 | DZW90 |
| 175 | 187 | 750 | 1330 | 885 | 540 | 290 | DZW90 |
| 200 | 204 | 800 | 1450 | 1002 | 540 | 290 | DZW90 |
| 225 | 232 | 850 | 1590 | 1128 | 540 | 290 | DZW120 |
| 250 | 277 | 900 | 1710 | 1116 | 565 | 305 | DZW180 |
| 275 | 298 | 1047 | 1988 | 1390 | 565 | 305 | DZW180 |
| 300 | 321 | 1194 | 2265 | 1665 | 565 | 305 | DZW250 |
| 325 | 340 | 1245 | 2414 | 1800 | 770 | 400 | DZW350 |
| 350 | 357 | 1250 | 2536 | 1936 | 770 | 400 | DZW500 |
| 375 | 386 | 1317 | 2665 | 2066 | 770 | 400 | DZW500 |
| 400 | 416 | 1384 | 3195 | 2100 | 794 | 266 | DZW800 |
| 425 | 434 | 1400 | 3285 | 2190 | 794 | 266 | DZW800 |
| 450 | 460 | 1346 | 3370 | 2280 | 794 | 266 | DZW1000 |
| 500 | 512 | 1473 | 3580 | 2485 | 794 | 266 | DZW1000 |
| Z960 2Y-P54170 | |||||||
| 50 | 50 | 250 | 720 | 408 | 371 | 219 | DZW20 |
| 65 | 57 | 400 | 895 | 620 | 371 | 219 | DZW30 |
| 80 | 80 | 470 | 950 | 635 | 515 | 295 | DZW45 |
| 100 | 101 | 550 | 1000 | 650 | 515 | 295 | DZW60 |
| 125 | 124 | 600 | 1090 | 720 | 540 | 290 | DZW90 |
| 150 | 146 | 600 | 1260 | 728 | 540 | 290 | DZW90 |
| 175 | 169 | 750 | 1330 | 885 | 540 | 290 | DZW120 |
ارتفاع في درجة الحرارة وارتفاع ضغط صمام بوابة محطة توليد الكهرباء
الأبعاد الرئيسية والوزن|
المسار الاسمي DN(mm) |
الشكل الرئيسي ربط البعد | جهاز كهربائي | |||||
| d | L | H | Ho | L1 | L2 | ||
| 200 | 203 | 800 | 1450 | 1002 | 540 | 290 | DZW120 |
| 225 | 207 | 850 | 1590 | 1138 | 565 | 305 | DZW180 |
| 250 | 255 | 900 | 1710 | 1116 | 565 | 305 | DZW250 |
| 275 | 280 | 1047 | 1988 | 1390 | 565 | 305 | DZW250 |
| 300 | 306 | 1194 | 2265 | 1665 | 770 | 400 | DZW350 |
| 325 | 330 | 1245 | 2415 | 1800 | 770 | 400 | DZW500 |
| 350 | 353 | 1250 | 2536 | 1936 | 794 | 266 | DZW800 |
| 375 | 378 | 1317 | 2665 | 2066 | 794 | 266 | DZW800 |
| Z960 2Y-P55140V | |||||||
| 50 | 50 | 250 | 720 | 408 | 371 | 219 | DZW20 |
| 65 | 67 | 400 | 895 | 620 | 371 | 219 | DZW30 |
| 80 | 80 | 470 | 950 | 635 | 515 | 295 | DZW45 |
| 100 | 101 | 550 | 1000 | 650 | 515 | 295 | DZW60 |
| 125 | 136 | 600 | 1090 | 720 | 540 | 290 | DZW90 |
| 150 | 158 | 600 | 1260 | 728 | 540 | 290 | DZW90 |
| 175 | 179 | 752 | 1330 | 885 | 540 | 290 | DZW120 |
| 200 | 196 | 800 | 1450 | 1002 | 540 | 290 | DZW120 |
| 225 | 221 | 850 | 1590 | 1138 | 565 | 305 | DZW180 |
| 250 | 265 | 900 | 1710 | 1116 | 565 | 305 | DZW250 |
| 275 | 284 | 1047 | 1988 | 1390 | 565 | 305 | DZW250 |
| 300 | 307 | 1194 | 2265 | 1665 | 770 | 400 | DZW350 |
| 325 | 328 | 1245 | 2415 | 1800 | 770 | 400 | DZW500 |
| 350 | 346 | 1250 | 2535 | 1936 | 794 | 266 | DZW800 |
| 375 | 369 | 1317 | 2665 | 2066 | 794 | 266 | DZW800 |
| Z960 2Y-P55170 | |||||||
| 50 | 50 | 250 | 720 | 408 | 371 | 219 | DZW20 |
| 65 | 67 | 400 | 895 | 620 | 371 | 219 | DZW30 |
| 80 | 80 | 470 | 950 | 635 | 515 | 295 | DZW45 |
| 100 | 101 | 550 | 1000 | 650 | 515 | 295 | DZW60 |
| 125 | 124 | 600 | 1090 | 720 | 540 | 290 | DZW90 |
| 150 | 146 | 600 | 1260 | 728 | 540 | 290 | DZW90 |
| 175 | 169 | 750 | 1330 | 885 | 540 | 290 | DZW120 |
| 200 | 190 | 800 | 1450 | 1002 | 540 | 305 | DZW120 |
| 225 | 201 | 850 | 1590 | 1138 | 565 | 305 | DZW180 |
| 250 | 255 | 900 | 1710 | 1116 | 565 | 305 | DZW250 |
| 275 | 258 | 1041 | 1988 | 1390 | 565 | 305 | DZW250 |
| 300 | 306 | 1194 | 2265 | 1665 | 770 | 400 | DZW350 |
| 325 | 310 | 1245 | 2415 | 1800 | 770 | 400 | DZW500 |
| 350 | 353 | 1250 | 2536 | 1936 | 794 | 266 | DZW800 |
| 375 | 356 | 1317 | 2665 | 2066 | 794 | 266 | DZW800 |
استفسار على الانترنت
